KLUBMESTERSKAB I FLØNG KONDI 2024
Det årlige arrangementet foregik denne gang i forbindelse med klubbens etapeløb, Etape 2640.
KLUBMESTERSKAB I FLØNG KONDI 2019
Det årlige arrangementet foregår fra Skihytten i Hedeland og der løbes på 3,1 og 6,9 km ruterne.
Alle kæmper mod deres egen tid fra sidste år.
Klubmester bliver den der procentmæssigt har forbedret sin egen tid mest – på den måde har alle en mulighed for at blive klubmester.
Tak for et super hyggeligt klubmesterskab i hedeland og tak til alle hjælperne for jeres indsats.
KLUBMESTERSKAB I FLØNG KONDI 2018
Fløng Kondis årlige klubmesterskab og i år blev KLUBMESTER: Allan Boss Henrichsen.
Fløng Kondi ønsker ÅRETS KLUBMESTER STORT TILLYKKE!
KLUBMESTERSKAB I FLØNG KONDI MED UNGE VINDERE
Lørdag den 2. september afholdt Fløng Kondi det årlige klubmesterskab.
Arrangementet foregår fra Skihytten i Hedeland og der løbes på 3,1 og 6,9 km ruterne.
Alle kæmper mod deres egen tid fra sidste år.
Klubmester bliver den der procentmæssigt har forbedret sin egen tid mest – på den måde har alle en mulighed for at blive klubmester.
KLUBMESTER i år blev Claudia Elgaard på 8 år
Claudia løb de 3,1 km i tiden 22 minutter og 5 sekunder – en forbedring på 19,98 % i forhold til sidste år.
Claudia var meget stolt over udnævnelsen og har haft pokalen med rundt og vist den frem hele søndagen.
Claudia mener også at hun nu bør tiltales ”Ærede klubmester” af familien
Claudia er sammen med sin tvillingesøster Nikoline flittige deltagere i det månedlige Hedelandsløb sammen med deres mor og mormor.
Claudia syntes ind imellem bakkerne i Hedeland er hårde men hun har altid kræfter til at spurte i mål.
Nr. 2 til klubmesterskabet blev søsteren Nikoline der løb de 3,1 km i tiden 23 minutter og 52 sekunder – en forbedring på 14,36 %
Nr. 3 blev Allan Boss Henrichsen der løb i tiden 24 minutter og 13 sekunder – en forbedring på 13,49 %
Fløng Kondi ønsker ÅRETS KLUBMESTER STOR TILLYKKE
Resultater klubmesterskabet 2016
KLUBMESTER 2016 LAURA KARLSON – STORT TILLYKKE
Procentvise forbedringer. Negative % tal er forbedringer og positive % tal er når man har løbet i langsommere tid siden sidst.
Herefter kommer alle der ikke kunne blive klubmester i år, men som har alle chancer næste år 😉
Distance | Tid | Gns | Forbedring | nr | Fornavn | Efternavn |
---|---|---|---|---|---|---|
L3 | 00:18:26 | 06:27 | -10,73% | 263 | Laura | Karlsson |
L3 | 00:18:27 | 06:27 | -10,58% | 169 | Jette | Jacobsen |
L6 | 00:32:42 | 04:57 | -9,33% | 232 | Stine | Ivertsen |
L3 | 00:19:00 | 06:39 | -8,06% | 224 | Helle | Karlsson |
PW3 | 00:29:53 | 10:28 | -7,91% | 77 | Kirsten | Nielsen |
L3 | 00:18:31 | 06:29 | -5,29% | 178 | Lis | Nielsen |
L6 | 00:26:57 | 04:05 | -3,29% | 170 | Henrik Dalby | Damm |
L6 | 00:35:55 | 05:26 | -2,97% | 151 | Vibeke | Strube |
L6 | 00:31:50 | 04:49 | -2,85% | 130 | Ren | Leisted |
L6 | 00:42:04 | 06:22 | -1,10% | 122 | Nynne Krogh | Cleiren |
L6 | 00:38:26 | 05:49 | -0,95% | 75 | Kim | Christiansen |
L6 | 00:41:59 | 06:21 | -0,59% | 137 | Stefan | Andersen |
PW6 | 01:02:42 | 09:29 | -0,13% | 67 | Jette | Jørgensen |
PW6 | 01:02:44 | 09:29 | -0,08% | 1 | Alice | Andersen |
L6 | 00:30:37 | 04:38 | 1,16% | 152 | Frank | Kristiansen |
L6 | 00:35:24 | 05:21 | 1,33% | 47 | Finn | Hansen |
L6 | 00:35:27 | 05:22 | 2,70% | 37 | Dorte | Stegger |
L6 | 00:37:44 | 05:43 | 3,14% | 250 | Liselotte | Rasnæs |
L6 | 00:32:19 | 04:53 | 3,91% | 83 | Kurt Kloth | Petersen |
L6 | 00:34:56 | 05:17 | 4,23% | 9 | Annette | Jespersen |
L3 | 00:18:00 | 06:18 | 4,45% | 84 | Kthe | Jusjong |
L6 | 00:39:10 | 05:56 | 4,77% | 253 | Javier | Lopez |
PW6 | 00:58:21 | 08:50 | 4,95% | 15 | Bente | Petersen |
L6 | 00:42:46 | 06:28 | 6,08% | 200 | Henny | Krogh |
L3 | 00:19:00 | 06:39 | 6,54% | 41 | Elisabeth | Leisted |
L6 | 00:32:58 | 04:59 | 6,75% | 166 | Lars | Jespersen |
L3 | 00:20:04 | 07:01 | 8,37% | 171 | Annette | Damm |
PW6 | 01:02:43 | 09:29 | 10,25% | 242 | Karen ris | Larsen |
L3 | 00:21:07 | 07:23 | 12,02% | 48 | Finn | Kokholm |
L6 | 00:38:53 | 05:53 | 12,22% | 126 | Preben | Poulsen |
PW3 | 00:29:59 | 10:30 | 12,65% | 154 | Nisha | Kristiansen |
L3 | 00:22:19 | 07:49 | 13,19% | 237 | Helle | Andreasen |
L6 | 00:37:05 | 05:37 | 13,46% | 212 | Mikael May | Yde |
L6 | 00:44:19 | 06:42 | 13,78% | 8 | Anette S. | Elgaard |
L3 | 00:15:26 | 05:24 | Aleksander Birger | Remmer | ||
L3 | 00:15:27 | 05:24 | 301 | Frantz | Remmer | |
L3 | 00:17:53 | 06:16 | 285 | Kurt Bredahl | Bach | |
L3 | 00:18:05 | 06:20 | 203 | Rasmus | Hansen | |
L3 | 00:19:03 | 06:40 | 55 | Heidi | Karmark | |
L3 | 00:19:12 | 06:43 | 277 | Camilla | Johnsen | |
L3 | 00:19:44 | 06:54 | Freja Pixieline | Remmer | ||
L3 | 00:20:05 | 07:02 | 157 | Hanne Høberg | Hansen | |
L3 | 00:25:26 | 08:54 | Claudia | Elgaard | ||
L3 | 00:25:41 | 08:59 | Nikoline | Elgaard | ||
L3 | 00:25:48 | 09:02 | 276 | Allan Boss | Henrichsen | |
L6 | 00:35:49 | 05:25 | 278 | Line | Mathisen | |
L6 | 00:36:27 | 05:31 | 279 | Niels | Mathiesen | |
L6 | 00:39:19 | 05:57 | 289 | Klaus | Vestskov-Møller | |
L6 | 00:40:17 | 06:06 | 283 | Helle | Eilersen | |
L6 | 00:40:39 | 06:09 | 300 | Karina | Jensen | |
L6 | 00:42:16 | 06:24 | 265 | Lotte Hedeboe | Hansen | |
L6 | 00:42:16 | 06:24 | 309 | John | Poulsen | |
L6 | 00:44:29 | 06:44 | 299 | Jane Skytte | Bjerregaard | |
L6 | 00:44:50 | 06:47 | 294 | Sheila | Sørensen | |
L6 | 00:54:25 | 08:14 | 267 | Frieda | Petersen | |
PW3 | 00:29:58 | 10:29 | 105 | Martha Mosegaard | Kristiansen | |
PW6 | 00:58:20 | 08:50 | 42 | Elvi | Poulsen |
Klubmester 2015 er Helle Andreasen. Stort tillykke.
Efter løb og motionsgang var der klubmesterskabsburgere, lagkage og råhygge
Nederst kan du se det regneark der anvendes til at finde bedste forbedringer.
Navn | Distance | Tid | Gns | Forbedring |
---|---|---|---|---|
Helle Andreasen | L3 | 00:19:43 | 06:54 | -12,50% |
Ö mer Güclü | L3 | 00:14:32 | 05:05 | -12,45% |
Jonathan Hansen | L3 | 00:12:19 | 04:19 | -11,39% |
Jørn Aarenstrup Rasmussen | L3 | 00:19:18 | 06:45 | -10,85% |
Annette Damm | L3 | 00:18:31 | 06:28 | -8,56% |
Annette Jespersen | L6 | 00:33:31 | 05:04 | -6,55% |
Bente Rasmussen | L3 | 00:19:05 | 06:41 | -5,29% |
Karen Åris Larsen | PW6 | 00:56:53 | 08:36 | -4,96% |
Dorte Stegger | L6 | 00:34:31 | 05:13 | -3,94% |
Henrik Dalby Damm | L6 | 00:27:52 | 04:13 | -3,58% |
Mette Baagøe | L6 | 00:32:50 | 04:58 | -3,29% |
David Hansen | L3 | 00:14:18 | 05:00 | -1,72% |
Frank Kristiansen | L6 | 00:30:16 | 04:35 | -1,36% |
Henny Krogh | L6 | 00:40:19 | 06:06 | -1,14% |
Lars Jespersen | L6 | 00:30:53 | 04:40 | -1,07% |
Lis Nielsen | L3 | 00:19:33 | 06:51 | 0,09% |
Finn Hansen | L3 | 00:15:06 | 05:17 | 1,23% |
Elisabeth Leisted | L3 | 00:17:50 | 06:15 | 2,20% |
Hanne Hansen | L6 | 00:38:04 | 05:46 | 2,94% |
Nynne Krogh Cleiren | L6 | 00:42:32 | 06:26 | 3,61% |
Lene Elgaard | PW6 | 00:59:05 | 08:56 | 4,20% |
Jette Jørgensen | PW6 | 01:02:47 | 09:30 | 4,93% |
Bente Petersen | PW6 | 00:55:36 | 08:25 | 5,00% |
Ren Leisted | L6 | 00:32:46 | 04:57 | 5,81% |
Niels Bierbaum | L6 | 00:42:55 | 06:30 | 6,05% |
Mikael May Yde | L6 | 00:32:41 | 04:57 | 6,06% |
Bent Petersen | L6 | 00:44:38 | 06:45 | 7,29% |
Nisha Kristiansen | L3 | 00:26:37 | 09:19 | 7,40% |
Lily Henriksen | L6 | 00:39:27 | 05:58 | 10,14% |
Alice Andersen | PW6 | 01:02:47 | 09:30 | 12,75% |
Torben Henriksen | L6 | 00:42:56 | 06:30 | 14,74% |
Ralph Dänhardt | L3 | 00:19:57 | 06:59 | 15,32% |
Jette Jacobsen | L3 | 00:20:38 | 07:13 | 15,70% |
Bitten Bacher | L3 | 00:27:42 | 09:42 | 18,63% |
Peter Hansen | L6 | 00:40:01 | 06:03 | 21,32% |
80 løbere og motionsgængere deltog i årets klubmesterskabet og der var igen i år hård kamp om at blive klubmester.
Tina Steinbach blev meget velfortjent kåret til KLUBMESTER 2014. Tina havde forbedret sin tid med hele 36,29%
Nr. 2 blev Helle Hansen der har forbedret sin tid med 32,27%
Nr. 3 blev Steen Wæde der har forbedret sin tid med 25,49%
Tina startede som helt nybegynder i Fløng Kondi den 1. april 2010 hvor hun startede med at løbe og gå.
De første par år var Tina ikke en særlig ihærdig løber men mødte alligevel trofast op.
Tina har i flere år taget hånd om nybegynderne i Fløng Kondi og med sit gode humør skaber hun altid en god stemning.
Tina er dog blevet rigtig glad for at løbe og sammen med Jette startede hun i foråret træning til at løbe sit første 10 km løb til Smuk Kvindeløb i Roskilde i september måned. Tina gennemførte i den flotte tid 1.06.52 og det var ikke en nem rute.
Tina har trænet rigtig meget og løbet interval og virkelig gjort en stor indsats for at blive en god løb.
Tina og Jette fra Fløng Kondi har nu startet et nyt hold op der i løbet af vinteren skal træne til 10 km
STOR TILLYKKE TIL TINA
Efter løbet blev der som sædvanlig spist et stort antal klubmesterskabsburgere samt lagkage.
Her er tiderne fra klubmesterskabet tirsdag den 9. september 2014
Medlemsnr | Fornavn | Efternavn | Distance | Tid | Gennemsnit | Negativ pct er en forbedring |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Jonathan | Hansen | L3 | 00:13:54 | 04:52 | -5,33% |
29 | Charlotte | Fabrin | L3 | 00:14:13 | 04:59 | |
219 | Steffen | Allaart | L3 | 00:14:13 | 04:59 | |
34 | David | Hansen | L3 | 00:14:33 | 05:06 | -3,32% |
47 | Finn | Hansen | L3 | 00:14:55 | 05:13 | |
150 | Vibeke | Knudsen | L3 | 00:15:20 | 05:22 | -4,76% |
234 | Marcus | Kær Rokatis | L3 | 00:15:57 | 05:35 | |
52 | Hanne | Hansen | L3 | 00:15:59 | 05:36 | 5,50% |
246 | Bitten Paameier | L3 | 00:16:04 | 05:37 | ||
241 | Kristian | Jensen | L3 | 00:16:22 | 05:44 | |
225 | Ömer | Güclü | L3 | 00:16:36 | 05:49 | |
41 | Elisabeth | Leisted | L3 | 00:17:27 | 06:06 | 0,10% |
149 | Trine Guldbæk | Wæde | L3 | 00:17:37 | 06:10 | -17,49% |
136 | Steen Guldbæk | Wæde | L3 | 00:17:38 | 06:10 | -25,49% |
239 | Allan Blass | Pedersen | L3 | 00:17:39 | 06:11 | |
138 | Susanne | Espensen | L3 | 00:17:43 | 06:12 | -5,43% |
169 | Jette | Jacobsen | L3 | 00:17:50 | 06:15 | -14,54% |
144 | Tina | Steinbach | L3 | 00:17:51 | 06:15 | -36,29% og dermed klubmester |
57 | Helle | Hansen | L3 | 00:18:03 | 06:19 | -32,27% |
53 | Hans | Pedersen | L3 | 00:18:11 | 06:22 | |
245 | Malene Hjort | Kristiansen | L3 | 00:18:17 | 06:24 | |
48 | Finn | Kokholm | L3 | 00:18:51 | 06:36 | 8,33% |
178 | Lis | Nielsen | L3 | 00:19:32 | 06:50 | -3,30% |
171 | Annette | Damm | L3 | 00:20:15 | 07:05 | -12,02% |
240 | Maja | Thomsen | L3 | 00:20:19 | 07:07 | |
74 | Jørn Aarenstrup | Rasmussen | L3 | 00:21:39 | 07:35 | 3,26% |
230 | Karen Juul | Enoch | L3 | 00:21:56 | 07:41 | |
247 | Caroline | Staalhøj | L3 | 00:22:00 | 07:42 | |
237 | Helle | Andreasen | L3 | 00:22:32 | 07:53 | |
236 | Mette | Rokatis | L3 | 00:22:33 | 07:54 | |
90 | Lene | Staalhøj | L3 | 00:24:03 | 08:25 | -7,74% |
223 | Morten | Krauw | L6 | 00:27:29 | 04:09 | |
68 | John | Knudsen | L6 | 00:27:52 | 04:13 | 0,97% |
24 | Bjarne | Christensen | L6 | 00:28:19 | 04:17 | -6,75% |
170 | Henrik Dalby | Damm | L6 | 00:28:54 | 04:22 | 3,03% |
218 | Paul Johan | Allaart | L6 | 00:29:49 | 04:31 | |
207 | Bo | Zachariassen | L6 | 00:29:51 | 04:31 | |
152 | Frank | Kristiansen | L6 | 00:30:41 | 04:39 | 0,82% |
212 | Mikael May | Yde | L6 | 00:30:49 | 04:40 | |
130 | Ren | Leisted | L6 | 00:30:58 | 04:41 | -1,90% |
166 | Lars | Jespersen | L6 | 00:31:13 | 04:43 | |
222 | Alex | Köneke | L6 | 00:31:23 | 04:45 | |
114 | Michael | Ørtoft Nielsen | L6 | 00:31:36 | 04:47 | -2,07% |
233 | Michael | Hartvig | L6 | 00:33:04 | 05:00 | |
186 | Chris Feldborg | Nielsen | L6 | 00:34:24 | 05:12 | -1,10% |
193 | Anja | Thomsen | L6 | 00:34:33 | 05:14 | |
146 | Tobias | F. Nielsen | L6 | 00:34:38 | 05:14 | 3,69% |
235 | Jacob | Kær Pedersen | L6 | 00:34:42 | 05:15 | |
9 | Annette | Jespersen | L6 | 00:35:52 | 05:26 | |
37 | Dorte | Stegger | L6 | 00:35:56 | 05:26 | 4,97% |
151 | Vibeke | Strube | L6 | 00:37:01 | 05:36 | 7,97% |
148 | Torben | Henriksen | L6 | 00:37:25 | 05:40 | -2,81% |
2 | Allan | Nielsen | L6 | 00:38:28 | 05:49 | 14,26% |
8 | Anette S. | Elgaard | L6 | 00:38:57 | 05:54 | -0,85% |
213 | Jette | Hansen | L6 | 00:39:55 | 06:02 | |
84 | Kthe | Jusjong | L3 | 00:40:39 | 14:14 | |
200 | Henny | Krogh | L6 | 00:40:47 | 06:10 | |
38 | Dot | Burgaard | L6 | 00:40:49 | 06:10 | 3,33% |
122 | Nynne Krogh | Cleiren | L6 | 00:41:03 | 06:13 | 10,00% |
14 | Bent | Petersen | L6 | 00:41:36 | 06:18 | 1,01% |
127 | Ralph | Dnhardt | L6 | 00:47:13 | 07:09 | 17,97% |
15 | Bente | Petersen | PW6 | 00:52:57 | 08:01 | -0,31% |
88 | Lene | Elgaard | PW6 | 00:56:42 | 08:35 | 1,58% |
67 | Jette | Jørgensen | PW6 | 00:59:50 | 09:03 | 9,99% |
242 | Karen ris | Nielsen | PW6 | 00:59:51 | 09:03 | |
76 | Kirsten | Jørgensen | PW6 | 00:59:52 | 09:03 | 12,71% |
77 | Kirsten | Nielsen | PW6 | 01:01:28 | 09:18 | 2,10% |
105 | Martha Mosegaard | Kristiansen | PW6 | 01:02:14 | 09:25 | 5,24% |
158 | Hanne Nordmann | Larsen | PW6 | 01:02:17 | 09:25 |
Tirsdag den 3. september afholdt Fløng Kondi sit årlige klubmesterskab fra Skihytten i Hedeland.
80 klubmedlemmer heraf mange børn var mødt op.
Det var en perfekt aften, ingen vind og ikke koldt
Vi fik tømt skihytten for alle maskiner og det lykkedes at få plads så alle kunne spise indendørs.
Der skulle enten løbes eller power walkes 2,8 km eller 6,6 km
Klubmester bliver den der procentmæssigt forbedrer sin egen tid mest i forhold til året før, så alle har en
chance for at blive klubmester.
Årets klubmester
Årets klubmester blev John Knudsen der forbedrede sin tid med hele 23 % i forhold til sidste år –
gennemsnitstid pr. km var 4.11
Nr. 2 blev Hanne Hansen der forbedrede sin tid med 10,08 % – gennemsnitstiden pr. km var 5.18
Nr. 3 var en af klubbens juniorer Trine Wæde på 11 år der forbedrede sin tid med 9,7 % i forhold til sidste år
– gennemsnitstiden pr. km var 7.28
Stor tillykke til jer alle
Fløng Kondi har haft stor fremgang af juniorer og det er dejligt at se mange unge mennesker deltage i
klubbens aktiviteter.
Da alle var kommet i mål nød vi burgere og pølser grillet af grillmestrene Erik og Gert og som dessert
lagkager.
Alle havde en dejlig dag i Hedeland.
Se billeder her:
Fornavn | Efternavn | Distance | Tid | Min/km | Forbedring |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan | Hansen | L3 | 00:14:41 | 05:08 | 1% |
David | Hansen | L3 | 00:15:06 | 05:17 | -3% |
Hanne | Hansen | L3 | 00:15:09 | 05:18 | 10,09% |
Vibeke | Knudsen | L3 | 00:16:06 | 05:38 | |
Mads | Hansen | L3 | 00:16:26 | 05:45 | |
Ralph | Dänhardt | L3 | 00:17:18 | 06:03 | 5% |
Viktor | Balle | L3 | 00:17:23 | 06:05 | |
Finn | Kokholm | L3 | 00:17:24 | 06:05 | |
Elisabeth | Leisted | L3 | 00:17:26 | 06:06 | 2% |
Ghita | Petersen | L3 | 00:17:27 | 06:06 | 4% |
William Bruhn | Nielsen | L3 | 00:18:50 | 06:36 | |
Sari Østergrd | Hansen | L3 | 00:18:57 | 06:38 | |
Bitten | Pedersen | L3 | 00:19:08 | 06:42 | 2% |
Pia Møller | Madsen | L3 | 00:19:33 | 06:51 | -5% |
Louis | Bahnert | L3 | 00:19:46 | 05:45 | |
Lis | Nielsen | L3 | 00:20:12 | 07:04 | |
Berit | Morelli | L3 | 00:20:15 | 07:05 | |
Caroline | Ravnkilde | L3 | 00:20:35 | 07:12 | |
Jette | Jacobsen | L3 | 00:20:52 | 07:18 | |
Jørn Aarenstrup | Rasmussen | L3 | 00:20:58 | 07:20 | -8% |
Trine Guldbæk | Wæde | L3 | 00:21:21 | 07:28 | 9,73% |
Annette | Damm | L3 | 00:23:01 | 08:03 | |
Bitten | Bacher | L3 | 00:23:21 | 08:10 | |
Laura Kjærholt | Jensen | L3 | 00:24:10 | 08:28 | |
Christoffer | Langkilde | L3 | 00:24:14 | 08:29 | |
Thomas | Kristiansen | L3 | 00:24:45 | 08:40 | -13% |
Nisha | Kristiansen | L3 | 00:24:47 | 08:40 | |
Mathilde Sahl | Sahl | L3 | 00:24:48 | 08:41 | |
Lene | Staalhøj | L3 | 00:26:04 | 09:07 | |
Matilde M. | Lassen | L3 | 00:26:38 | 09:19 | |
Helle | Hansen | L3 | 00:26:39 | 09:20 | -36% |
Carsten | Olsen | L6 | 00:27:24 | 04:09 | |
John | Knudsen | L6 | 00:27:36 | 04:11 | 23% |
Henrik Dalby | Damm | L6 | 00:28:03 | 04:15 | |
Bjarne | Christensen | L6 | 00:30:22 | 04:36 | |
Frank | Kristiansen | L6 | 00:30:26 | 04:36 | 5% |
Kurt Kloth | Petersen | L6 | 00:31:06 | 04:42 | 1% |
Ren | Leisted | L6 | 00:31:34 | 04:47 | -3% |
Claus | Poulsen | L6 | 00:32:10 | 04:52 | 3% |
Peter | Hansen | L6 | 00:32:59 | 04:59 | |
Finn | Hansen | L6 | 00:33:21 | 05:03 | -2% |
Tobias | F. Nielsen | L6 | 00:33:24 | 05:03 | |
Mette | Baagøe | L6 | 00:33:57 | 05:08 | |
Chris | Nielsen | L6 | 00:34:47 | 05:16 | |
Lily | Henriksen | L6 | 00:35:49 | 05:25 | -5% |
Lars | Bordinggaard | L6 | 00:35:50 | 05:25 | |
Line | Garbøl | L6 | 00:35:57 | 05:26 | |
Ulla | Rasmussen | L6 | 00:37:03 | 05:36 | |
Nynne Krogh | Cleiren | L6 | 00:37:19 | 05:39 | 6% |
Anette S. | Elgaard | L6 | 00:39:17 | 05:57 | -3% |
Yvonne | Jacobsen | L6 | 00:40:02 | 06:03 | |
Tina | Olsen | L6 | 00:40:07 | 06:04 | |
Niels | Bierbum | L6 | 00:40:28 | 06:07 | |
Birthe | Andersen | L6 | 00:41:00 | 06:12 | 3% |
Bent | Petersen | L6 | 00:41:11 | 06:14 | -3% |
Lotte Rye | Wæde | L6 | 00:41:49 | 06:20 | -4% |
Bente | Petersen | PW6 | 00:53:07 | 08:02 | 2% |
Kirsten | Berg Jørgensen | PW6 | 00:53:07 | 08:02 | 0% |
Alice | Andersen | PW6 | 00:55:41 | 08:25 | -2% |
Lene | Elgaard | PW6 | 00:55:49 | 08:27 | 3% |
Martha Mosegaard | Kristiansen | PW6 | 00:59:08 | 08:57 | |
Kirsten | Nielsen | PW6 | 01:00:12 | 09:06 | -6% |
Klubmesterskab 11. september 2012
Klubmesterskabet blev igen i år et tilløbsstykke, idet ikke mindre end 80 klubmedlemmer deltog.
Nogle deltog i løbet og andre havde meldt sig som hjælpere.
Vejret var gråt men det holdt nogenlunde tørvejr. Heldigvis har Roskilde Skiklub lavet en tilbygning til en ny pistemaskine, og da maskinen ikke er købt endnu var der god plads til alle 80 i tilbygningen.
Vi startede med det sædvanlige gruppebillede hvorefter vi sendte power walkerne afsted på de 6 km.
Kl. 17.30 blev alle løbere sendt afsted, flot at se de mange løbere begive sig ud på ruten og dejligt at se så mange børn.
Da løbet var veloverstået gik Anne i gang med det store arbejde det er at finde Årets Klubmester, og efter at alle de sultne deltagere havde nydt burgere og pølser samt vin fra HEKA Dental (Brian) kom det spændende øjeblik hvor Årets Klubmester skulle kåres.
Nr. 3 blev David Hansen på 10 år der havde forbedret sin egen tid fra sidste år med hele 15 %
Nr. 2 blev Kristian Møller Madsen på 15 %. Kristian havde forbedret sin tid med hele 17 %
Samtidig skal det bemærkes at Kristian den 9. september løb sit først halvmarathon i tiden 2.01.29. Stor tillykke med begge præstationer Kristian.
ÅRETS KLUBMESTER blev Lotte Rye Wæde der havde forbedret sin egen tid med hele 39%
Efter kåringen var der lagkage til alle.
STOR TAK TIL HJÆLPERNE Annette Jespersen, Elvi Poulsen, Erik Skou, Ritva Sørensen, Stefan Andersen og ikke mindst Anne Bay uden jeres store hjælpe kunne vi ikke gennemføre klubmesterskabet.
Nogle af klubbens medlemmer har i årets løb gjort et stort arbejde og de fik hver overrakt en flaske vin
Steen Wæde for at have startet juniortræning der er blevet en stor succes – også her hjælper Kristian
Tina Steinbach og Bitten Pedersen for deres altid positive måde at være på, deres gode humør og at de hele sommeren har stillet op som frontløbere for klubbens nybegyndere.
Jesper Søndergaard Jensen for en ny flot hjemmeside til Fløng Kondi samt fordi han har påtaget sige det store arbejde med at skaffe sponsorer både til Hedelandsløbene, Bjergløbet og Fløng Kondi
Benny Bay fik en flaske vin for at være årets fighter. Trods store løbeproblemer møder Benny alligevel op og deltager i bl.a. Glostrup Parkstafet med et stort smil.
Direkte link til billeder : https://picasaweb.google.com/102295405318587004210/Klubmesterskab110912?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJj237W424nz9QE&feat=directlink
Hvis der ikke er angivet en forbedring skyldes det, at du ikke deltog i klubmesterskabet sidste år.
Dette vil – hvis det kan laves indenfor rimelighedens grænser – blive ændret næste år, så du kan springe et år over og alligevel deltage i klubmesterskabet.
Fornavn | Efternavn | Distance | Tid | min/km | Forbedring |
---|---|---|---|---|---|
Alice | Andersen | PW6 | 00:54:44 | 08:17 | 10% |
Allan | Nielsen | L6 | 00:33:40 | 05:06 | 2% |
Anders | D. Petersen | L3 | 00:12:40 | 04:26 | -24% |
Anette S. | Elgaard | L6 | 00:38:17 | 05:48 | |
Benny | Bay | L3 | 00:32:31 | 11:23 | |
Bent | Petersen | L6 | 00:40:09 | 06:04 | 2% |
Bente | Petersen | PW6 | 00:54:24 | 08:14 | |
Bente | Rasmussen | L3 | 00:20:09 | 07:03 | |
Birthe | Andersen | L6 | 00:42:14 | 06:23 | |
Bitten | Pedersen | L3 | 00:19:34 | 06:51 | |
Charlotte | Fabrin | L6 | 00:36:01 | 05:27 | |
Claus | Poulsen | L3 | 00:14:18 | 05:00 | |
David | Hansen | L3 | 00:14:37 | 05:07 | 15% |
Dorte | Stegger | L6 | 00:34:14 | 05:11 | 0% |
Dot | Burgaard | L6 | 00:39:30 | 05:59 | |
Egon | Kristiansen | L6 | 00:32:21 | 04:54 | 4% |
Elisabeth | Leisted | L3 | 00:17:47 | 06:13 | |
Finn | Hansen | L3 | 00:14:12 | 04:58 | |
Finn | Kokholm | L6 | 00:43:18 | 06:33 | |
Frank | Kristiansen | L6 | 00:31:59 | 04:50 | |
Gert Dahl | Andersen | L3 | 00:17:50 | 06:15 | -14% |
Ghita | Petersen | L3 | 00:18:13 | 06:23 | 5% |
Hanne | Hansen | L3 | 00:16:51 | 05:54 | 0% |
Heidi | Bonde | L3 | 00:17:14 | 06:02 | |
Helene | Ottesen | L3 | 00:20:26 | 07:09 | |
Helle | Hansen | L3 | 00:20:26 | 07:09 | |
Jens | Iversen | PW6 | 01:05:40 | 09:56 | |
Jesper Søndergaard | Jensen | L6 | 00:32:49 | 04:58 | 6% |
Jette | Jørgensen | PW6 | 00:54:24 | 08:14 | |
John | Knudsen | L6 | 00:35:39 | 05:24 | |
Jonathan | Hansen | L3 | 00:14:51 | 05:12 | 2% |
Jørn Aarenstrup | Rasmussen | L3 | 00:19:30 | 06:50 | 5% |
Kim | Christiansen | L6 | 00:38:48 | 05:52 | |
Kirsten | Berg Jørgensen | PW6 | 00:53:02 | 08:01 | 4% |
Kirsten | Nielsen | PW6 | 00:56:40 | 08:34 | 14% |
Kirsten Terp | Petersen | L3 | 00:21:22 | 07:29 | -12% |
Kristian Møller | Madsen | L6 | 00:35:50 | 05:25 | 17% |
Kurt Kloth | Petersen | L6 | 00:31:31 | 04:46 | 3% |
Käthe | Jusjong | L6 | 00:38:59 | 05:54 | |
Lene | Elgaard | PW6 | 00:57:27 | 08:41 | |
Lene | Staalhøj | L3 | 00:28:00 | 09:48 | |
Lily | Henriksen | L6 | 00:34:15 | 05:11 | |
Lone | Ellebo Nielsen | L6 | 00:44:38 | 06:45 | |
Lotte | B. Johansen | L3 | 00:15:15 | 05:20 | |
Lotte Rye | Wæde | L3 | 00:17:22 | 06:05 | 39% |
Louise | Rasmussen | L3 | 00:20:08 | 07:03 | |
Mads | Edvardsen | L3 | 00:15:08 | 05:18 | |
Merethe | Breilev | L6 | 00:43:17 | 06:33 | -7% |
Mette | Frost Nielsen | L3 | 00:21:56 | 07:41 | |
Michael | Ørtoft Nielsen | L6 | 00:32:16 | 04:53 | |
Norbert | Dollerup | PW3 | 00:35:38 | 12:28 | |
Nynne Krogh | Cleiren | L6 | 00:39:48 | 06:01 | |
Pia Møller | Madsen | L3 | 00:18:40 | 06:32 | |
Preben | Poulsen | L6 | 00:34:39 | 05:15 | -4% |
Ralph | Dnhardt | L3 | 00:18:07 | 06:20 | -5% |
Rasmus Dahl Terp | Petersen | L3 | 00:17:34 | 06:09 | -2% |
Ren | Leisted | L6 | 00:30:36 | 04:38 | 8% |
Steen Guldbæk | Wæde | L3 | 00:23:40 | 08:17 | -47% |
Susanne | Espensen | L3 | 00:18:44 | 06:33 | |
Søren | Davidsen | L6 | 00:29:52 | 04:31 | 0% |
